Você está navegando em:
- Home
- Acesso à Informação
- Servidores
Em conformidade com:
- ✔ LAI (Lei 12.527/2011) no art. Art. 7º, V
- ▶ Veja mais em Mapa de Leis
Para ter acesso aos servidores anteriores, CLIQUE AQUI .
Matrícula | Nome | Locação | Cargo / Função | Referência | Salário | Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ALEX GONÇALVES DE CARVALHO | VEREADOR | 03/2023 | 7.596,00 | ||
11 | ALEX SANDER DE OLIVEIRA | VEREADOR | 03/2023 | 7.596,00 | ||
14 | ALINE MONICA DIAS GOMES | SECRETÁRIA | 03/2023 | 2.500,00 | ||
20 | BRENDA STEFANNY BATISTA CASTRO | ASSISTENTE DE GABINETE | 03/2023 | 2.200,00 | ||
6 | CHARLES PLÍNIO NOGUEIRA | VEREADOR | 03/2023 | 7.596,00 | ||
3 | ELIENE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES | VEREADORA | 03/2023 | 7.596,00 | ||
5 | EVA DOS SANTOS CASTRO DUARTE | VEREADORA | 03/2023 | 7.596,00 | ||
1 | GIANNI GUIMARAES RODRIGUES | VEREADOR | 03/2023 | 7.596,00 | ||
28 | IZABEL CRISTINA FERNANDES DE MATOS | ASSISTENTE | 03/2023 | 1.677,42 | ||
4 | JEAN CLEBER PEREIRA SANTOS | VEREADOR | 03/2023 | 7.596,00 | ||
25 | JENIFFER YASMIM SILVA SANTOS | RECEPCIONISTA | 03/2023 | 1.302,00 | ||
7 | JÓ PEREIRA DOS SANTOS | VEREADOR | 03/2023 | 7.596,00 | ||
8 | JORGE RONNEI RODRIGUES CAIRES | VEREADOR | 03/2023 | 7.596,00 | ||
12 | LEANO VEIGA PEREIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 03/2023 | 2.108,00 | ||
17 | LUIANA GOMES CERQUEIRA | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | 03/2023 | 2.108,00 | ||
10 | LUIZ CARLOS MARTINHO | PRESIDENTE DA CÂMARA | 03/2023 | 7.596,00 | ||
13 | MARIVANE MARIA DOS SANTOS | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 03/2023 | 1.302,00 | ||
15 | PAULA THAIS DIAS DA SILVA | CONTROLADOR INTERNO | 03/2023 | 2.604,00 | ||
9 | SUZELENE MENDES NUNES OLIVEIRA | VEREADORA | 03/2023 | 7.596,00 | ||
27 | VALDINEI CAMARGO GUIMARÃES | MOTORISTA | 03/2023 | 1.827,00 | ||
Total da Página | 101.184,42 | |||||
Total Geral | 104.313,42 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 2 |
CPF | |
Nome | ALEX GONÇALVES DE CARVALHO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 11 |
CPF | |
Nome | ALEX SANDER DE OLIVEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 14 |
CPF | |
Nome | ALINE MONICA DIAS GOMES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | SECRETÁRIA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.500,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 20 |
CPF | |
Nome | BRENDA STEFANNY BATISTA CASTRO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | ASSISTENTE DE GABINETE |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.200,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 6 |
CPF | |
Nome | CHARLES PLÍNIO NOGUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 3 |
CPF | |
Nome | ELIENE PEREIRA DA SILVA RODRIGUES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADORA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 5 |
CPF | |
Nome | EVA DOS SANTOS CASTRO DUARTE |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADORA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 1 |
CPF | |
Nome | GIANNI GUIMARAES RODRIGUES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 28 |
CPF | |
Nome | IZABEL CRISTINA FERNANDES DE MATOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | ASSISTENTE |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.677,42 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 4 |
CPF | |
Nome | JEAN CLEBER PEREIRA SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 25 |
CPF | |
Nome | JENIFFER YASMIM SILVA SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | RECEPCIONISTA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.302,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 7 |
CPF | |
Nome | JÓ PEREIRA DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 8 |
CPF | |
Nome | JORGE RONNEI RODRIGUES CAIRES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADOR |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 12 |
CPF | |
Nome | LEANO VEIGA PEREIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.108,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 17 |
CPF | |
Nome | LUIANA GOMES CERQUEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | ASSISTENTE ADMINISTRATIVO |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.108,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 10 |
CPF | |
Nome | LUIZ CARLOS MARTINHO |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | PRESIDENTE DA CÂMARA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 13 |
CPF | |
Nome | MARIVANE MARIA DOS SANTOS |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.302,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 15 |
CPF | |
Nome | PAULA THAIS DIAS DA SILVA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | CONTROLADOR INTERNO |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 2.604,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 9 |
CPF | |
Nome | SUZELENE MENDES NUNES OLIVEIRA |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Agente Político |
Cargo / função | VEREADORA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 7.596,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
×
Detalhes | |
---|---|
Referência | 03/2023 |
Número da Matrícula | 27 |
CPF | |
Nome | VALDINEI CAMARGO GUIMARÃES |
Situação | Ativo |
Data de Admissão | |
Tipo do Servidor | Cargo Comissionado |
Cargo / função | MOTORISTA |
Locação | |
Carga Horária | |
Salário Base | 1.827,00 |
Proventos | 0,00 |
Vantagens | 0,00 |
Gratificações | 0,00 |
Salário Família | 0,00 |
Salário Bruto | 0,00 |
Alimentação | 0,00 |
INSS | 0,00 |
IRRF | 0,00 |
Despesas | 0,00 |
Desconto | 0,00 |
Líquido | 0,00 |
O que você achou da nossa página ?
- Muito insatisfeito
- Insatisfeito
- Regular
- Satisfeito
- Muito satisfeito